A matrix
matrix(1:21, 3, 7, dimnames = list(letters[1:3], LETTERS[1:7]))
A | B | C | D | E | F | G | |
a | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
b | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
c | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
mtcars
mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | |
Mazda RX4 | 21 | 6 | 160 | 110 | 3.9 | 2.62 | 16.5 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Mazda RX4 Wag | 21 | 6 | 160 | 110 | 3.9 | 2.88 | 17.0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 | 2.32 | 18.6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 | 3.21 | 19.4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 | 3.44 | 17.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Valiant | 18.1 | 6 | 225 | 105 | 2.76 | 3.46 | 20.2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Duster 360 | 14.3 | 8 | 360 | 245 | 3.21 | 3.57 | 15.8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Merc 240D | 24.4 | 4 | 147 | 62 | 3.69 | 3.19 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Merc 230 | 22.8 | 4 | 141 | 95 | 3.92 | 3.15 | 22.9 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Merc 280 | 19.2 | 6 | 168 | 123 | 3.92 | 3.44 | 18.3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Merc 280C | 17.8 | 6 | 168 | 123 | 3.92 | 3.44 | 18.9 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Merc 450SE | 16.4 | 8 | 276 | 180 | 3.07 | 4.07 | 17.4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merc 450SL | 17.3 | 8 | 276 | 180 | 3.07 | 3.73 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Merc 450SLC | 15.2 | 8 | 276 | 180 | 3.07 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Cadillac Fleetwood | 10.4 | 8 | 472 | 205 | 2.93 | 5.25 | 18.0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Lincoln Continental | 10.4 | 8 | 460 | 215 | 3 | 5.42 | 17.8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Chrysler Imperial | 14.7 | 8 | 440 | 230 | 3.23 | 5.34 | 17.4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Fiat 128 | 32.4 | 4 | 78.7 | 66 | 4.08 | 2.2 | 19.5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Honda Civic | 30.4 | 4 | 75.7 | 52 | 4.93 | 1.61 | 18.5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Toyota Corolla | 33.9 | 4 | 71.1 | 65 | 4.22 | 1.83 | 19.9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Toyota Corona | 21.5 | 4 | 120 | 97 | 3.7 | 2.46 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Dodge Challenger | 15.5 | 8 | 318 | 150 | 2.76 | 3.52 | 16.9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AMC Javelin | 15.2 | 8 | 304 | 150 | 3.15 | 3.44 | 17.3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Camaro Z28 | 13.3 | 8 | 350 | 245 | 3.73 | 3.84 | 15.4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Pontiac Firebird | 19.2 | 8 | 400 | 175 | 3.08 | 3.85 | 17.1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Fiat X1-9 | 27.3 | 4 | 79 | 66 | 4.08 | 1.94 | 18.9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Porsche 914-2 | 26 | 4 | 120 | 91 | 4.43 | 2.14 | 16.7 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Lotus Europa | 30.4 | 4 | 95.1 | 113 | 3.77 | 1.51 | 16.9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Ford Pantera L | 15.8 | 8 | 351 | 264 | 4.22 | 3.17 | 14.5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Ferrari Dino | 19.7 | 6 | 145 | 175 | 3.62 | 2.77 | 15.5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Maserati Bora | 15 | 8 | 301 | 335 | 3.54 | 3.57 | 14.6 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Volvo 142E | 21.4 | 4 | 121 | 109 | 4.11 | 2.78 | 18.6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
dynDoc("matrix.xml", "HTML") Mon Nov 1 12:07:32 2010